نستعرض لكم مواصفات وتشغيل ماكينة فنجرة السيور الناقلة البلاستيكية المستخدمة في تجهيز وتعديل السيور حسب متطلبات خطوط الإنتاج المختلفة.
تُستخدم هذه الماكينة في:
• عمل فتحات وفناجر في السيور البلاستيكية
• تجهيز السيور للسيور الناقلة في المصانع
• التعديل على السيور حسب المقاسات المطلوبة
• دعم خطوط الإنتاج في الصناعات الغذائية، التعبئة والتغليف، والمنتجات الصناعية
يظهر في الفيديو شرح عملي لطريقة عمل الماكينة وتشغيلها، مع توضيح دقة الأداء وسهولة الاستخدام أثناء العمل.
https://www.youtube.com/watch?v=_S7-iX3jm6Q
حيث يتوفر الإصدارين من ماكينة الفنكرة (التشبيك قبل اللحام) لسيور النقل الغذائية:
TB: بارتفاع 810 مم
TD: بارتفاع 1476 مم
ملاحظة: كلا الإصدارين يحتاجان إلى ضغط هواء للعمل وتغذية كهربائية 1PH 220V
الإصدار TB

المواصفات
| الموديل | TB1000 | TB1600 | TB2000 | TB3000 |
| الطول الفعال (مم) | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 |
| الفولت | 220 | 220 | 220 | 220 |
| الاستطاعة (واط) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| أبعاد الماكينة (مم) | 1750*470*810 | 2350*480*810 | 2740*530*810 | 3650*670*810 |
| وزن الماكينة (كغ) | 290 | 370 | 480 | 593 |
| أبعاد صندوق الشحن (مم) | 1900*790*1100 | 2480*790*1100 | 2810*790*1100 | 3810*790*1100 |
| وزن صندوق الشحن (كغ) | 320 | 425 | 532 | 670 |
الإصدار TD

المواصفات
| الموديل | TD1000 | TD1600 | TD2000 | TD3000 |
| الطول الفعال (مم) | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 |
| الفولت | 220 | 220 | 220 | 220 |
| الاستطاعة (واط) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| أبعاد الماكينة (مم) | 1750*470*1470 | 2350*480*1470 | 2740*530*1470 | 3650*670*1470 |
| وزن الماكينة (كغ) | 290 | 370 | 580 | |
| أبعاد صندوق الشحن (مم) | 1900*790*1650 | 2480*580*1650 | 2810*770*1650 | |
| وزن صندوق الشحن (كغ) | 320 | 425 | 670 |





