نستعرض لكم مواصفات وفيديو تشغيل ماكينة قص السيور الناقلة البلاستيكية المستخدمة في تجهيز وتعديل السيور حسب متطلبات خطوط الإنتاج المختلفة.
تُستخدم هذه الماكينة في:
• عمل فتحات وفناجر في السيور البلاستيكية
• تجهيز السيور للسيور الناقلة في المصانع
• التعديل على السيور حسب المقاسات المطلوبة
• دعم خطوط الإنتاج في الصناعات الغذائية، التعبئة والتغليف، والمنتجات الصناعية
يظهر في الفيديو شرح عملي لطريقة عمل الماكينة وتشغيلها، مع توضيح دقة الأداء وسهولة الاستخدام أثناء العمل.
مواصفات الماكينة
| الموديل | CA 1000 | CA 2000 | CA 3000 |
| الطول (مم) | 1700 | 2700 | 3700 |
| العرض (مم) | 900 | 900 | 900 |
| الارتفاع (مم) | 1250 | 1250 | 1250 |
| الوزن (كغ) | 290 | 420 | 600 |
| الوزن مع التغليف (كغ) | 336 | 470 | 670 |
| أبعاد الصندوق طول*عرض*ارتفاع | 1800*1040*1300 | 2880*1040*1230 | 3890*1110*1380 |
| الاستطاعة (واط) | 750 | 750 | 750 |
| السرعة القصوى (دورة/ دقيقة) | 47 | 47 | 47 |
| لوح القص (مم) | 1000 | 2000 | 3000 |
| سماكة السير (مم) | 1-10 mm | 1-10 mm | 1-10 mm |
| عدد سكاكين القص | 3 | 4 | 5 |
| ضغط الهواء المطلوب للعمل (بار) | 2 | 2 | 2 |
| الفولتاج | 1PH 220V | 1PH 220V | 1PH 220V |




