آلة قص بالليزر 3000 واط مساحة عمل 3*1.5 متر
- يوجد استطاعات مختلفة لقوة الليزر من 1.500 واط ـــــ 20.000 واط حسب طلب الزبون
للطلب تواصل معنا عبر الواتساب: اضغط هنا

| المكونات الرئيسية | ||
| الموديل | 3015 | |
| مساحة العمل | 3000*1500مم | |
| قوة الليزر | مولد ليزر MAX بقدرة 3000 واط | |
| رأس الليزر | رأس ليزر Boci BLT310 | |
| نظام التحكم | نظام تحكم Fscut 2000E-bus | |
| المحركات والديرفرات | محرك سيرفو INOVANCE ومشغل بقوة 1500 واط لمحوري X وY، و400 واط لمحور Z + مخفض سرعة ياباني Shimpo | |
| دليل والسكك | قضبان توجيه مربعة عريضة من تايوان HIWIN | |
| X Y محاور الانتقال | نظام نقل حركة بالجريدة المسننة من تايوان | |
| مكونات هيكل السرير | قاعدة هيكلية ثقيلة مقواة بالتقسية | |
| نظام التزييت | نظام تزييت أوتوماتيكي | |
| الأجزاء الأخرى | مكونات كهربائية CHNT مفتاح تحديد (Limit Switch) ياباني Omron، صمام هوائي SMC-TECHNO | |
| شفاط | نظام عادم الدخان والغبار بتقسيم تلقائي | |
| مبرد | آلة تبريد مياه مزدوجة الحرارة | |
| قطع غيار مجانية | ملفات تصميم بحجم 8 جيجابايت مجانًا + دليل تشغيل / فيديو | |
| 10 فوهات + 10 عدسات | ||
| نظارتا حماية للعين | ||
| البارامترات الفنية | ||
| أقصى مساحة عمل | 1500*3000mm | |
| مسافة حركة محاور X-Y-Z | X-1500mm / Y-3000mm / Z-150mm | |
| قوة الليزر | 3000w | |
| دقة تحديد المواقع لمحاور X/Y/Z | ± 0.01mm | |
| دقة إعادة تحديد المواقع لمحاور X/Y/Z | ±0.01mm | |
| السرعة القصوى للحركة | 300m/min | |
| السرعة القصوى للعمل | 200m/min | |
| توافق البرامج | CAD/CAM: Artcam,Type3, Ucancam , solidworks,etc | |
| لغة الأوامر | G codes, M codes | |
| الجهد والتردد المحددان | 380V/3 phase/ 50HZ-60HZ | |
| بيئة التشغيل | Temperature: 0℃~45℃, Relative Humidity: 30%~75% | |
| إجمالي الطاقة | 27KW | |









