خط سحب أنابيب PVC الخاصة بالصرف الصحي
مكونات خط الانتاج
| رقم | اسم العنصر | مواصفات | الكمية | 
| 1 | محمل مواد نابضي | ZJF300 | 1 | 
| آلة البثق حلزونية مزدوجة Twin | SJSZ65/132 | 1 | |
| قوالب PVC | 2-6 inch | 2 | |
| خزان فاكيوم للمعايرة | Ф160x6m | 1 | |
| آلة سحب | 3kw | 1 | |
| قطاعة آلية | 2.2Kw | 1 | |
| مجمع | 6m | 1 | |
| 2 | خلاط PVC بارد و ساخن | SRL-Z300/600 | 1 | 
| 3 | ناقل حلزوني للخلاط | DTC-600 | 1 | 
| 4 | طاحونة بلاستك | SWP400, 15kw | 1 | 
| المجموع | 
 | 
 | |
المواصفات التقنية لأجزاء الآلة:
محمل مواد نابضي
 ;
;
المواصفات
| ZJF300 | الموديل | 
| 1.1 KW | طاقة المحرك | 
| 300 kg/hr | الطاقة الانتاجية | 
| 450 kg/hr | اقصى طاقة انتاجية | 
| 120 kg | حجم الوعاء | 
| 150 kg | حجم مواد السيلو | 
| Ф36 mm | قطر الناقل | 
| 3-5 meters | طول انابيب الناقل | 
| 880×620×900 mm | الابعاد الخارجية | 
آلة البثق حلزونية مزدوجة Twin

المواصفات
| 65/132 mm | قطر الحلزون | 
| 1- 35 RPM | سرعة الحلزون | 
| 1440 mm | طول الحلزون المؤثر | 
| 37 KW | طاقة المحرك الرئيسي | 
| 24 KW | طاقة اسخين قميص الحلزون | 
| by Cast Aluminum Heater | طريقة تسخين قميص الحلزون | 
| 3 zones Air Cooling | طريقة تبريد قميص الحلزون | 
| 38CrMoAlA | المواد المصنع منها الحلزون والقميص | 
| Nitride treatment | معالجة سطح الحلزون وقميصه | 
| 0.4 – 0.7mm | سماكة طبقة النتردة | 
| above 700 HV | قساوة النتردة | 
| 200-250 KG/hr | طاقة الباثق (الاكسترودر) | 
| by Inverter | التحكم بالسرعة | 
| By Inverter | التحكم بتغذية المواد | 
| Jiangyin, hard-tooth gear box | علبة سرعة عالية القساوة | 
| 1.5kw water-ring vacuum pump | نظام فاكيوم | 
| 1000 mm | ارتفاع مركز الاكسترودر | 
| 4250x1550x1600 mm | الابعاد الخارجية | 
| 4000 KG | الوزن | 


المواصفات
| 4kw×1 ( water-ring type ) | طاقة مضخة الفاكيوم | 
| 4kw×2 | طاقة مضخة الماء | 
| 1.1 KW, cycloid | طاقة محرك تحريك المعايرة الطولية | 
| Stainless Steel | خزان الفاكيوم | 
| فوهة رش ماء | طريقة التبريد بالماء | 
| ABS | المادة المصنوع منها فوه رش الماء | 
| 200 | فوهات رش الماء | 
| 6000 x 650 x 1400mm | الابعاد الخارجية | 

| 3KW | طاقة محرك مكنة السحب | 
| Ф50-160mm | مجال الانابيب | 
| 1600 mm | الطول الفعال | 
| 0.5 – 7 M/Min | سرعة السحب | 
| By Inverter | طريقة التحكم بالسحب | 
| ≥0.6 MPa | طغط الهواء | 
| 1000 mm | ارتفاع مركز المكنة | 
| 1800 x 800 x 1600mm | الابعاد | 

| 2.2KW | طاقة محرك القطاعة | 
| Ф50-160mm | مجال الانابيب | 
| By Saw Bladeشفرة منشار | طريقة القص | 
| ≥0.6 MPa | ضغط الهواء | 
| 1500 x 800 x 1600mm | الابعاد | 


| 475 / 950 RPM | 130 RPM | سرعة شفرات الخلاط | 
| Electric Heating | 
 | طريقة التسخين | 
| Heating oil (Burning point above 300℃) | 
 | وسط التسخين | 
| Water Cooling | 
 | طريقة التبريد | 
| Running water, Temp.: 0~15℃ Pressure: ≤0.1Mpa | 
 | وسط التبريد | 
| 3 Ton/hr | 
 | استهلاك الماء | 
| — | 40~60℃ | حرارة المواد المبردة | 
| 8~10 min/ batch | 
 | زمن التبريد والخلط | 
| 30/ 42 KW | 11 KW | طاقة المحرك | 
| ≥0.6 Mpa | 
 | الهواء المضغوط | 
| 4500x2200x2500 mm | 
 | القطر الخارجي لوحدة الخلط | 
| 3500 KG | 
 | الوزن | 










