نستعرض لكم مواصفات وتشغيل ماكينة لحام السيور الناقلة البلاستيكية المستخدمة في تجهيز وتعديل السيور حسب متطلبات خطوط الإنتاج المختلفة.
تُستخدم هذه الماكينة في:
• عمل فتحات وفناجر في السيور البلاستيكية
• تجهيز السيور للسيور الناقلة في المصانع
• التعديل على السيور حسب المقاسات المطلوبة
• دعم خطوط الإنتاج في الصناعات الغذائية، التعبئة والتغليف، والمنتجات الصناعية
يظهر في الفيديو شرح عملي لطريقة عمل الماكينة وتشغيلها، مع توضيح دقة الأداء وسهولة الاستخدام أثناء العمل.
https://www.youtube.com/watch?v=_S7-iX3jm6Q
مواصفات الماكينة
| الموديل | PA-III 900 | PA-III 1200 | PA-III 1500 | PA-III 1800 | PA-III 2100 |
| الطول الفعال (مم) | 925 | 1225 | 1525 | 1825 | 2125 |
| العرض الفعال (مم) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| وزن الجزء العلوي (كغ) | 28.5 | 30 | 63.3 | 72 | |
| وزن الجزء السفلي (كغ) | 25.5 | 30 | 47.5 | 67 | |
| الوزن الكلي (كغ) | 54 | 62 | 121 | 142 | |
| ارتفاع الماكينة (مم) | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| عرض الماكينة (مم) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| طول الماكينة (مم) | 1105 | 1405 | 1705 | 2005 | 2300 |
| الضغط الأعظمي (بار) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| درجة الحرارة الأعظمية (C) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| الوزن+ الصندوق الخشبي الخاص بالشحن (كغ) | 115 | 190 | 225 | ||
| أبعاد الصندوق الخشبي عرض*ارتفاع (مم) | 480*660 | ||||
| طول (مم) | 1240 | 1540 | 1840 | 2140 | 2440 |




