يسر الشركة السورية لتوريد الآلات أن تقدم لكم آلات قص بالليزر Co2 عالية الجودة 2026
1. دقة متناهية في التفاصيل
تجمع آلة قص CO2 ليزر موديل 2026 بين السرعة الفائقة والدقة المتناهية، مما يجعلها الحل المثالي للمشاريع التي تتطلب تفاصيل دقيقة ومعقدة. بفضل تكنولوجيا الليزر المتطورة، تضمن الآلة حواف قص نظيفة وناعمة دون الحاجة لمعالجة إضافية، مما يقلل من وقت الإنتاج ويزيد من جودة المخرجات النهائية سواء في الحفر أو القص.
2. تعدد الاستخدامات والمرونة
تم تصميم هذه الماكينة لتكون شريكك الإبداعي والصناعي الأول؛ فهي تدعم نطاقاً واسعاً من المواد غير المعدنية. يمكنك الاعتماد عليها في قص الأكريليك لصناعة اللوحات الإعلانية، وحفر الزخارف المعقدة على الخشب، وتشكيل الجلود والقماش بدقة عالية. هذا التنوع يفتح أمامك آفاقاً جديدة لتوسيع خطوط إنتاجك وتلبية طلبات العملاء المتنوعة بجهاز واحد فقط.
3. تكنولوجيا 2026: استدامة وسهولة تحكم
يأتي موديل 2026 مزوداً بأنظمة تبريد وحماية متطورة تضمن إطالة عمر أنبوب الليزر (Laser Tube) والحفاظ على استقرار الأداء حتى في ساعات العمل الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز واجهة التحكم بالسهولة والوضوح، مما يتيح للفنيين ضبط الإعدادات بدقة وسرعة، مع توافق كامل مع أشهر برامج التصميم الهندسي والجرافيكي.
فيديو تركيب وتشغيل الآلة لدى أحد الزبائن
الموديل الأول: آلة قص Co2 ليزر 30*40 سم

| النوع | 30*40 سم |
|---|---|
| المنشأ | الصين |
| عدد رؤوس الليزر | 1 |
| طاقة تيوب الليزر | 40w |
| تيوب الليزر | نوع جيد |
| نظام التحكم | RUIDA مع شاشة وليست عميا |
| التبريد | مضخة ماء |
| طاولة العمل | خلايا نحل متحركة للأعلى والأسفل |
| مؤشر النقطة الحمراء | موجود |
| المحركات | Leadshine |
| نظام الانتقال | 12mm guide rail |
| الملفات التي يدعمها الجهاز | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, PLT |
| وزن الجهاز مع التغليف | 35 kg |
| ابعاد التغليف | 90×67×40cm |
| الضمان | سنة من سوء التصنيع |
الموديل الثاني: آلة قص Co2 ليزر 60*40 سم

| النوع | 60*40 سم |
|---|---|
| المنشأ | الصين |
| عدد رؤوس الليزر | 1 |
| طاقة تيوب الليزر | W2 ريسي 80-100 واط |
| تيوب الليزر | نوع ممتاز رقم 1 |
| نظام التحكم | RUIDA |
| التبريد | شلّر CW3000 S&A |
| طاولة العمل | خلايا نحل متحركة للأعلى والأسفل |
| مؤشر النقطة الحمراء | موجود |
| محركات ودرايفرات | Leadshine 57 سريعة |
| نظام الانتقال | سكك تايوانية Hiwin guide rail from Taiwan |
| الملفات التي يدعمها الجهاز | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, PLT |
| وزن الجهاز مع التغليف | 235 kg |
| ابعاد التغليف | 148×96×90cm |
| الضمان | سنة من سوء التصنيع |
الموديل الثالث:آلة قص CO2 ليزر 60*90 سم

| النوع | 60*90 سم |
|---|---|
| المنشأ | الصين |
| عدد رؤوس الليزر | 1 |
| طاقة تيوب الليزر | W4 ريسي 100-130 واط |
| تيوب الليزر | نوع ممتاز رقم 1 |
| نظام التحكم | RUIDA |
| التبريد | شلّر CW3000 S&A |
| طاولة العمل | خلايا نحل متحركة للأعلى والأسفل |
| مؤشر النقطة الحمراء | موجود |
| محركات ودرايفرات | Leadshine 57 سريعة |
| نظام الانتقال | سكك تايوانية Hiwin guide rail from Taiwan |
| الملفات التي يدعمها الجهاز | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, PLT |
| وزن الجهاز مع التغليف | 235 kg |
| ابعاد التغليف | 148×96×90cm |
| الضمان | سنة من سوء التصنيع |
الموديل الرابع: آلة قص CO2 ليزر 160*100 سم

| النوع | 160*100 سم |
|---|---|
| المنشأ | الصين |
| عدد رؤوس الليزر | 2 |
| طاقة تيوب الليزر | 150W |
| تيوب الليزر | نوع ممتاز |
| نظام التحكم | RUIDA 6445S |
| تبريد | CW-5200 chiller |
| طاولة العمل | طاولتين (خلايا + شفرات) |
| نظام طرد الغازات | Exhaust fan + Air Compressor |
| مؤشر النقطة الحمراء | موجود |
| المحركات | Leadshine 57 motors سريعة |
| نظام الانتقال | TAIWAN square rails belt Lead shine Driver |
| الملفات التي يدعمها الجهاز | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, PLT |
| وزن الجهاز مع التغليف | 655kg |
| ابعاد التغليف | 1280*1650*2270mm |
| الضمان | سنة |
جدول سماكة القص حسب طاقة الليزر












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.